| № п/п | Виды работ | Стоимость |
| 1 | Оптрагейт | 600 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 500/850 |
| 4 | Удаление удаление стенки зуба | 1300 |
| 5 | Удаление подвижного, молочного зуба | 800 |
| 6 | Удаление зуба | 2200 |
| 7 | Удаление зуба с зашиванием лунки | 2900 |
| 8 | Удаление с распиливанием зуба | 3400 |
| 9 | Сложное удаление | 3850 |
| 10 | Удаление зуба+FRP | 3200 |
| 11 | Операция удаления полуретинированного зуба | 3900 |
| 12 | Операция удаления ретинированного зуба | 5600 |
| 13 | Операция удаления нижнего третьего моляра | 4100 |
| 14 | Операция удаления верхнего третьего моляра | 3200 |
| 15 | Введение лекарственного средства в лунку | 600 |
| 16 | Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба | 1700 |
| 17 | Наложение 1 шва | 700 |
| 18 | Лечение перикоронита (анестезия, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
| 19 | Дренирование одонтогенного абсцесса, абсцесса полости рта | 1600 |
| 20 | Коррекция формы альвеолярного отростка(устранение экзостозов) в одном сегменте | 1000 |
| 21 | Раскрытие зуба под ортодонтическое лечение | 3900 |
| 22 | Удлинение клинической коронки зуба с альвеолэктомией (остеотомией) и выкраиванием лоскута | 3500 |
| 23 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 5000 |
| 24 | Ретроградное пломбирование 1 корня стеклоиономерным цементом | 1000 |
| 25 | Гингивэкгомия в области одного зуба | 1300 |
| 26 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1500 |
| 27 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1000 |
| 28 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей рассечением | 4200 |
| 29 | Вестибулоплатика | 4200 |
| 30 | Пластика десневого края в области 1-2 зубов местными тканями (устранение рецессии десны | 12300 |
| 31 | Пластика десневого края в области одного сегмента (от 3 до 5 зубов) | 18000 |
| 32 | Забор и пересадка соединительно-тканного или свободного десневого трансплантата с неба | 4500 |
| 33 | Костная пластика (1 сегмент) без учета костного материала (по И.Урбанту) | 65000 |
| 34 | Использование костного скребка | 3400 |
| 35 | Синус-лифтинг (открытый) | 47000 |
| 36 | Синус-лифтинг (закрытый) | 17000 |
| 37 | Установка микроимплантата для ортодонтии | 9500 |
| 38 | Установка временного имплантата | 13500 |
| 39 | Операция установки имплантата Dentium (Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 26500 |
| 40 | Операция установки имплантата Impro (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 28500 |
| 41 | Операция установки импланта Nobei Select (США) | 36500 |
| 42 | Установка имплантата Nobel Conical Connection (США) | 44800 |
| 43 | Установка имплантата Nobel Active ( США) | 56800 |
| 44 | Одномоментная установка имплантата (сразу после удаления зуба) без стоимости имплантата | 12000 |
| 45 | Установка формирователя десны Dentium (Корея), Impro | 3500 |
| 46 | Установка формирователя десны Nobel (США) | 5500 |
| 47 | Инъекция дексаметазона | 600 |
| 48 | FRP | 1100 |
| 49 | Использование фиксирующего пина | 1300 |
| 50 | Удаление фрактурированного имплантата сложное | 5100 |
| 51 | Использование одной резорбируемой мембраны отечественного производства | 3000 |
| 52 | Использование одной резорбируемой мембраны импортного производства | 15000 |
| 53 | Костный заменитель BioOSS (0,25 гр) | 5000 |
| 54 | Костный заменитель BioOSS (0,5 гр) | 10000 |
| 55 | Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast (14x24) | 12500 |
| 56 | Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast (17x25) | 13200 |
| 57 | Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast (20x25) | 15900 |
| 58 | Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast (25x30) | 19100 |
| 59 | Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast (30x40) | 23450 |

