| № п/п | Виды работ | Стоимость |
| Консультация | Бесплатно | |
| 1 |
Диагностика (клиническое фотографирование, снятие оттисков, отливка моделей, расшифровка ОПГ, ТРГ, анализ моделей, постановка диагноза, составление плана лечения) |
2500 |
| 2 | Брекет система металлическая лигатурная – 1 челюсть | 16800 |
| 3 | Фиксация 1 брекета | 1200 |
| 4 | Брекет система металлическая самолигирующаяся – 1 челюсть | 24800 |
| 5 | Фиксация 1 брекета | 2000 |
| 6 | Брекет система керамическая лигатурная с металлическим пазом – 1 челюсть 3-3 | 22800 |
| 7 | Брекет система керамическая лигатурная с металлическим пазом – 1 челюсть 5-5 | 25800 |
| 8 | Фиксация 1 брекета | 2100 |
| 9 | Брекет система керамическая самолигирующаяся– 1 челюсть 3-3 | 28600 |
| 10 | Брекет система керамическая самолигирующаяся– 1 челюсть 4-4 | 30200 |
| 11 | Брекет система керамическая самолигирующаяся– 1 челюсть 5-5 | 31800 |
| 12 | Фиксация 1 брекета | 2700 |
| 13 | Брекет система сапфировая лигатурная | 30800 |
| 14 | Фиксация 1 брекета | 2600 |
| 15 | Брекет система лингвальная 2 D | 26800 |
| 16 | Фиксация 1 брекета | 2200 |
| 17 | Фиксация ортодонтического кольца или щечной трубки | 1200 |
| 18 | Повторная фиксация 1 брекета, щечной трубки | 500 |
| 19 | Снятие брекет системы (1 челюсть) | 3500 |
| 20 | Снятие 1 брекета, щечной трубки, кольца, ретейнера | 250 |
| 21 | Фиксация несъемного ретейнера (6 зубов) | 4200 |
| 22 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 700 |
| 23 | Изготовление съемного ретейнера (каппа) | 4500 |
| 24 | Стриппинг, слайсинг 1 поверхности зуба | 100 |
| 25 | Разобщающие окклюзионные накладки | 200 |
| 26 | Припасовка и фиксация небного бюгеля, губного бампера, КвадХеликс | 4500 |
| 27 | Припасовка и фиксация фиксатора промежутка | 4500 |
| 28 | Припасовка и фиксация аппарата RPE | 15000 |
| 29 | Припасовка и фиксация аппарата PENDIUM | 20000 |
| 30 | Лингвальная дуга | 10000 |
| 31 | Изготовление аппарата RPE (Марка-Росса) | 10000 |
| Съемные ортодонтические аппараты | ||
| 31 | Пластинка базисная с винтом и дополнительными элементами | 10000 |
| 32 | Твин блок | 17000 |
| 33 | Пластинка с искусственными зубами | 6500 |
| 34 | Починка аппарата | 2000 |
| 35 | Суставная шина сплинт | 8200 |
| Внеротовые ортодонтические аппараты | ||
| 36 | Припасовка и фиксация лицевой дуги с тягой (теменной, шейной) (+кольца) | 10000 |
| 37 | Припасовка и фиксация лицевой маски (+кольца) | 12000 |
| 38 | Преортодонтический трейнер | 10000 |
| 39 | Плановое посещение с брекет системой, активация системы на 2 челюсти | 3000 |
| 40 | Плановое посещение с брекет системой, активация системы на 1 челюсть | 1500 |
| 41 | Плановое посещение со съемными или внеротовыми ортодонтическими аппаратами, трейнером | 500 |
| 42 | Эластики 1 уп. | 200 |
| 43 | Пружина 1 элемент | 400 |
| 44 | Смена эластичной лигатуры на 1 челюсть | 500 |
| 45 | Смена эластичной цепочки | 400 |
| 46 | Смена дуги | 1800 |
| 47 | Лечение на элайнерах на 1 челюсти | от 70000 |

